<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druk, projekty graficzne, pieczątki i grawerowanie Kraków &#187; dibond</title>
	<atom:link href="https://www.prografik.pl/tag/dibond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prografik.pl</link>
	<description>Prografik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 15:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Tablice opisowe na bloki/budynki oznaczenie klatki schodowej</title>
		<link>https://www.prografik.pl/tablice-opisowe-na-blokibudynki-oznaczenie-klatki-schodowej/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/tablice-opisowe-na-blokibudynki-oznaczenie-klatki-schodowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[dibond]]></category>
		<category><![CDATA[lakierowanie UV]]></category>
		<category><![CDATA[tablica]]></category>
		<category><![CDATA[tabliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Tablice z numerami bloków oraz numerami klatek schodowych i mieszkań, trwały nadruk UV lub wyklejanie z folii pcw. Tania i trwała forma oznaczeń budynków.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tablice z numerami bloków oraz numerami klatek schodowych i mieszkań, trwały nadruk UV lub wyklejanie z folii pcw. Tania i trwała forma oznaczeń budynków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/tablice-opisowe-na-blokibudynki-oznaczenie-klatki-schodowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo przestrzenne 3D na ścianę</title>
		<link>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-3d-na-sciane/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-3d-na-sciane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 14:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[dibond]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[tablica]]></category>
		<category><![CDATA[tabliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Logo na ścianę dla firmy waytogrow.eu ze styroduru o grubości 3cm. Wykonanie i aplikacja grafiku u Klienta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Logo na ścianę dla firmy <a href="http://www.waytogrow.eu">waytogrow.eu</a> ze styroduru o grubości 3cm. Wykonanie i aplikacja grafiku u Klienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-3d-na-sciane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szyld, tablica informacyjna srebrny dibond szczotkowany</title>
		<link>https://www.prografik.pl/szyld-tablica-informacyjna-srebrny-dibond-szczotkowany/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/szyld-tablica-informacyjna-srebrny-dibond-szczotkowany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[dibond]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[tablica]]></category>
		<category><![CDATA[tabliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Szyld i tabliczki informacyjne z nadrukowanym logotypem na podkładzie z płyty typu &#8220;dibond&#8221; srebrnej, szczotkowanej.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Szyld i tabliczki informacyjne z nadrukowanym logotypem na podkładzie z płyty typu &#8220;dibond&#8221; srebrnej, szczotkowanej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/szyld-tablica-informacyjna-srebrny-dibond-szczotkowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaseton frezowany, LED, &#8220;dibond&#8221;</title>
		<link>https://www.prografik.pl/kaseton-frezowany-led-dibond/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/kaseton-frezowany-led-dibond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 13:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[dibond]]></category>
		<category><![CDATA[frezowany]]></category>
		<category><![CDATA[kaseton]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Kaseton z podświetleniem LED, grafika frezowana w płycie kompozytowo-aluminiowej typu &#8220;dibond&#8221;, płyta oklejana profesjonalną folią serii 551 (7-8 letnia). Montaż w hali przylotów lotniska w Balicach.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kaseton z podświetleniem LED, grafika frezowana w płycie kompozytowo-aluminiowej typu &#8220;dibond&#8221;, płyta oklejana profesjonalną folią serii 551 (7-8 letnia). Montaż w hali przylotów lotniska w Balicach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/kaseton-frezowany-led-dibond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
