<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druk, projekty graficzne, pieczątki i grawerowanie Kraków &#187; druk</title>
	<atom:link href="https://www.prografik.pl/tag/druk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prografik.pl</link>
	<description>Prografik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 15:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Przygotowanie i druk broszury poroduktowej</title>
		<link>https://www.prografik.pl/przygotowanie-i-druk-broszury-poroduktowej-2/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/przygotowanie-i-druk-broszury-poroduktowej-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[druk offsetowy]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Katalog reklamowy nowego typu produktu. Możliwość druku w dowolnej konfiguracji papieru okładki i środków. Różne sposoby uszlachetniania okładki i oprawy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Katalog reklamowy nowego typu produktu.</p>
<p>Możliwość druku w dowolnej konfiguracji papieru okładki i środków.<br />
Różne sposoby uszlachetniania okładki i oprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/przygotowanie-i-druk-broszury-poroduktowej-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt graficzny i druk katalogu</title>
		<link>https://www.prografik.pl/projekt-graficzny-i-druk-katalogu/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/projekt-graficzny-i-druk-katalogu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[druk offsetowy]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[sztancowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Projekt graficzny katalogu/poradnika sprzedawcy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt graficzny katalogu/poradnika sprzedawcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/projekt-graficzny-i-druk-katalogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie graficzne i druk teczki i katalogu</title>
		<link>https://www.prografik.pl/przygotowanie-graficzne-i-druk-teczki-i-katalogu/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/przygotowanie-graficzne-i-druk-teczki-i-katalogu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[druk offsetowy]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[sztancowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowanie i druk katalogu produktów. Możliwość druku w dowolnej konfiguracji gramatury papieru. Różne sposoby uszlachetniania okładki i oprawy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Przygotowanie i druk katalogu produktów.</p>
<p>Możliwość druku w dowolnej konfiguracji gramatury papieru.<br />
Różne sposoby uszlachetniania okładki i oprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/przygotowanie-graficzne-i-druk-teczki-i-katalogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt graficzny i druk teczki i folderu</title>
		<link>https://www.prografik.pl/projekt-graficzny-i-druk-teczki-i-folderu/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/projekt-graficzny-i-druk-teczki-i-folderu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[druk offsetowy]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[sztancowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Projekt graficzny folderu informacyjnego oraz projekt graficzny teczki ofertowej. Wykończenie matowe oraz lakier błyszczący selektywny.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt graficzny folderu informacyjnego oraz projekt graficzny teczki ofertowej. Wykończenie matowe oraz lakier błyszczący selektywny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/projekt-graficzny-i-druk-teczki-i-folderu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie i druk broszury poroduktowej</title>
		<link>https://www.prografik.pl/przygotowanie-i-druk-broszury-poroduktowej/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/przygotowanie-i-druk-broszury-poroduktowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[druk offsetowy]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Katalog reklamowy nowego typu produktu. Możliwość druku w dowolnej konfiguracji papieru okładki i środków. Różnego sposoby uszlachetniania okładki i oprawy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Katalog reklamowy nowego typu produktu.</p>
<p>Możliwość druku w dowolnej konfiguracji papieru okładki i środków.<br />
Różnego sposoby uszlachetniania okładki i oprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/przygotowanie-i-druk-broszury-poroduktowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naklejki z grafiką na folii dekoracyjnej</title>
		<link>https://www.prografik.pl/naklejki-z-grafika-na-folii-dekoracyjnej/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/naklejki-z-grafika-na-folii-dekoracyjnej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[folia frosted]]></category>
		<category><![CDATA[powiększenie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Nadruk grafiki na folii dekoracyjnej (efekt szyby piaskowanej).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nadruk grafiki na folii dekoracyjnej (efekt szyby piaskowanej).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/naklejki-z-grafika-na-folii-dekoracyjnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elegancki rollup</title>
		<link>https://www.prografik.pl/elegancki-rollup-1/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/elegancki-rollup-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rollbaner]]></category>
		<category><![CDATA[rollup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Rollup’y w estetycznej i bardzo trwałej kasecie, bez dodatkowych nóżek. Możliwość wielokrotnej zmiany grafiki.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rollup’y w estetycznej i bardzo trwałej kasecie, bez dodatkowych nóżek. Możliwość wielokrotnej zmiany grafiki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/elegancki-rollup-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naklejki wielkoformatowe.</title>
		<link>https://www.prografik.pl/naklejki-wielkoformatowe/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/naklejki-wielkoformatowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[powiększenie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Naklejki wielkoformatowe na ekspozycję.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Naklejki wielkoformatowe na ekspozycję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/naklejki-wielkoformatowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydruk plakatu, powiększenie zdjęcia</title>
		<link>https://www.prografik.pl/wydruk-plakatu-powiekszenie-zdjecia-2/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/wydruk-plakatu-powiekszenie-zdjecia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[powiększenie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Wydruk w jakości fotograficznej na specjalnym papierze foto o gramaturze 220g. Powiększenie i dopasowanie zdjęć do formatu plakatu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wydruk w jakości fotograficznej na specjalnym papierze foto o gramaturze 220g. Powiększenie i dopasowanie zdjęć do formatu plakatu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/wydruk-plakatu-powiekszenie-zdjecia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydruk plakatu, powiększenie zdjęcia</title>
		<link>https://www.prografik.pl/wydruk-plakatu-powiekszenie-zdjecia/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/wydruk-plakatu-powiekszenie-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[powiększenie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Wydruk w jakości fotograficznej na specjalnym papierze foto o gramaturze 220g. Powiększenie i dopasowanie zdjęć do formatu plakatu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wydruk w jakości fotograficznej na specjalnym papierze foto o gramaturze 220g. Powiększenie i dopasowanie zdjęć do formatu plakatu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/wydruk-plakatu-powiekszenie-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
