<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druk, projekty graficzne, pieczątki i grawerowanie Kraków &#187; ekspozytor</title>
	<atom:link href="https://www.prografik.pl/tag/ekspozytor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prografik.pl</link>
	<description>Prografik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 15:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Tablica grawerowana</title>
		<link>https://www.prografik.pl/tablica-grawerowana-laserowo-srebrna/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/tablica-grawerowana-laserowo-srebrna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[grawerowanie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[logtyp na ścianę]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Szyld firmowy  grawerowany laserowo na laminacie grawerskim srebrnym, szczotkowanym, od spodu dystans z czarnego pcw 5mm dla lepszej ekspozycji na murze.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Szyld firmowy  grawerowany laserowo na laminacie grawerskim srebrnym, szczotkowanym, od spodu dystans z czarnego pcw 5mm dla lepszej ekspozycji na murze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/tablica-grawerowana-laserowo-srebrna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo przestrzenne na dystansach</title>
		<link>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-na-dystansach/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-na-dystansach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[grawerowanie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[logtyp na ścianę]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Logotyp przestrzenny wykonany z pleksi barwionej o grubości 3mm przyklejony do płyty z pleksi mlecznej 3mm.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Logotyp przestrzenny wykonany z pleksi barwionej o grubości 3mm przyklejony do płyty z pleksi mlecznej 3mm.<img class="alignleft size-full wp-image-2829" alt="logo-przestrzenne-pleksi-pmma-plexi-tablica-na-dystansach" src="https://www.prografik.pl/wp-content/uploads/2018/11/logo-przestrzenne-pleksi-pmma-plexi-tablica-na-dystansach.jpg" width="1920" height="1080" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-na-dystansach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo przestrzenne z pleksi</title>
		<link>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-z-pleksi/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-z-pleksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[grawerowanie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[logtyp na ścianę]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Logotyp przestrzenny wykonany z pleksi barwionej o grubości 3mm przyklejony do płyty z pleksi mlecznej 3mm.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Logotyp przestrzenny wykonany z pleksi barwionej o grubości 3mm przyklejony do płyty z pleksi mlecznej 3mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/logo-przestrzenne-z-pleksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotyp przestrzenny pleksi</title>
		<link>https://www.prografik.pl/logotyp-przestrzenny-pleksi/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/logotyp-przestrzenny-pleksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 15:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[gięcie]]></category>
		<category><![CDATA[grawerowanie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[laserowe cięcie sklejki]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>
		<category><![CDATA[termoformowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Logotyp przestrzenny wykonany z pleksi o grubości 5mm przyklejony do płyty z pleksi mlecznej 3mm.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Logotyp przestrzenny wykonany z pleksi o grubości 5mm przyklejony do płyty z pleksi mlecznej 3mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/logotyp-przestrzenny-pleksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezenter z pleksi</title>
		<link>https://www.prografik.pl/prezenter-z-pleksi-led/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/prezenter-z-pleksi-led/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[gięcie]]></category>
		<category><![CDATA[grawerowanie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[laserowe cięcie sklejki]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>
		<category><![CDATA[termoformowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Prezenter pleksi z grawerem, szerokość 100 cm, podświetlenie LED.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prezenter pleksi z grawerem, szerokość 100 cm, podświetlenie LED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/prezenter-z-pleksi-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotyp przestrzenny (pleksi i aluminium)</title>
		<link>https://www.prografik.pl/logotyp-przestrzenny-pleksi-i-aluminium/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/logotyp-przestrzenny-pleksi-i-aluminium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[gięcie]]></category>
		<category><![CDATA[grawerowanie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[laserowe cięcie sklejki]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>
		<category><![CDATA[termoformowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Logotyp wraz z literami przestrzennymi, dystans do liter wycinany z pleksi bezbarwnej 8mm. Lico liter i logotypu wykonane z aluminium 1,5mm.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Logotyp wraz z literami przestrzennymi, dystans do liter wycinany z pleksi bezbarwnej 8mm. Lico liter i logotypu wykonane z aluminium 1,5mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/logotyp-przestrzenny-pleksi-i-aluminium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezenter z pleksi</title>
		<link>https://www.prografik.pl/prezenter-pleksi-led/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/prezenter-pleksi-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 15:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[gięcie]]></category>
		<category><![CDATA[grawerowanie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[laserowe cięcie sklejki]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>
		<category><![CDATA[termoformowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Obudowa urządzania wykonana z pleksi z grawerem, podświetlenie LED.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obudowa urządzania wykonana z pleksi z grawerem, podświetlenie LED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/prezenter-pleksi-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand reklamowy, frezowany</title>
		<link>https://www.prografik.pl/stand-reklamowy-do-prezentacji-urzadzen-i-srodkow-do-konserwacji-instalacji-grzewczych/</link>
		<comments>https://www.prografik.pl/stand-reklamowy-do-prezentacji-urzadzen-i-srodkow-do-konserwacji-instalacji-grzewczych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 16:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przykładowe prace]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[prezenter]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.prografik.pl/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Stand frezowany z PCW 10mm. Grafika: wydruk na folii monomerycznej dodatkowo pokrytej laminatem stałym (druga warstwa folii) matowym w celu zabezpieczenia wydruku przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiar standu 90x225cm. (więcej zdjęć w galerii)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stand frezowany z PCW 10mm. Grafika: wydruk na folii monomerycznej dodatkowo pokrytej laminatem stałym (druga warstwa folii) matowym w celu zabezpieczenia wydruku przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wymiar standu 90x225cm. <a title="Stand, ekspozytor do prezentacji produktów" href="https://www.prografik.pl/portfolio-view/stand-ekspozytor-do-prezentacji-produktow/">(więcej zdjęć w galerii)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.prografik.pl/stand-reklamowy-do-prezentacji-urzadzen-i-srodkow-do-konserwacji-instalacji-grzewczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
